Produkte
Lacke
Name | Beschreibung | Trocknung | Fließeigenschaften, FK |
---|---|---|---|
CeraCoat colourless | klassischer Lack OPL | normal | flüssig, 43% |
CeraCoat yellow | klassischer Lack OPL | normal | flüssig, 43% |
CeraCoat thix colourless | klassischer Lack OPL thix | normal | niedrig thix, 43% |
CeraCoat thix yellow | klassischer Lack OPL thix | normal | niedrig thix, 43% |
CeraCoat Antibloc thix R colourless | antiblock OPL thix | normal | niedrig thix, 43% |
CeraCoat Antibloc thix R yellow | antiblock OPL thix | normal | niedrig thix, 43% |
CeraCoat ATX colourless | antiblock OPL thix partikelfrei | normal | niedrig thix, 43% |
CeraCoat ATX yellow | antiblock OPL thix partikelfrei | normal | niedrig thix, 43% |
Weitere Einfärbungen auf Anfrage.
Öle
Name | Beschreibung | Trocknung | Pigmentaufnahme | Fließeigenschaften, FK |
---|---|---|---|---|
CeraFlux 20 | klassisches Öl | normal | gut | flüssig, 38% |
CeraGel 21 thix | klassisches Öl thix | normal | gut | mittelthix, 40% |
CeraFlux 29 | Standardöl | normal | normal | flüssig, 28% |
CeraFlux 405 | Direktdrucköl | langsam | gut | flüssig, 19% |
Additive
Name | Beschreibung | Trocknung | Fließeigenschaften |
---|---|---|---|
CeraClean | Reiniger | normal | flüssig |
CeraSoft | Weichmacher | sehr langsam | flüssig |
CeraRefresh | Verflüssigerer | langsam | flüssig |
CeraFilmspray | Covercoat in Spraydose | normal | flüssig |
Weitere Spezialprodukte auf Anfrage.