Produkte
Lacke
Name | Beschreibung | Trocknung | Fließeigenschaften, FK |
---|---|---|---|
CeraCoat colourless | klassischer Lack | normal | flüssig, 43% |
CeraCoat yellow | klassischer Lack | normal | flüssig, 43% |
CeraCoat thix SE colourless | klassischer Lack thix | normal | thix, 43% |
CeraCoat thix SE yellow | klassischer Lack thix | normal | thix, 43% |
CeraCoat Antibloc thix yellow | klassisch antiblock | normal | thix, 43% |
CeraCoat ATX yellow | verbessert antiblock | normal | thix, 43% |
Weitere Einfärbungen auf Anfrage.
Öle
Name | Beschreibung | Trocknung | Pigmentaufnahme | Fließeigenschaften, FK |
---|---|---|---|---|
CeraFlux 20 | Standardöl | schnell | gut | flüssig, 38% |
CeraGel 21 thix | Standardöl | schnell | gut | mittelthix, 40% |
CeraFlux 29 | Standardöl | normal | normal | flüssig, 28% |
CeraFlux 80 | Spitzenprodukt | normal | sehr gut | flüssig, 49% |
CeraGel 81 thix | Spitzenprodukt | normal | sehr gut | hochthix, 49% |
CeraGel 82 thix | Spitzenprodukt | normal | sehr gut | mittelthix, 48% |
CeraGel 85 thix | Standardöl | normal | gut | niedrig thix, 38% |
CeraGel 86 thix | Standardöl | langsam | gut | mittelthix, 40% |
CeraGel 87 thix | Standardöl | langsam | gut | hochthix, 42% |
Additive
Name | Beschreibung | Trocknung | Fließeigenschaften |
---|---|---|---|
CeraRefresh | Verflüssiger | langsam | dünnflüssig |